轉移支付(項目)名稱 | 中央農(nóng)業(yè)防災減災和水利救災資金(第三批) | ||||||
中央主管部門 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 | ||||||
地方主管部門 | 舒城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 資金使用單位 | 舒城縣農(nóng)業(yè)技術推廣中心 | ||||
資金投入情況(萬元) | 全年預算數(shù)(A) | 全年執(zhí)行數(shù)(B) | 預算執(zhí)行率(B/A×100%) | ||||
年度資金總額: | 207 | 207 | 100% | ||||
其中:中央財政資金 | 207 | 207 | |||||
地方資金 | |||||||
其他資金 | |||||||
資金管理情況 | 情況說明 | 存在問題和改進措施 | |||||
分配科學性 | 嚴格按照轉移支付管理制度以及資金管理辦法規(guī)定的范圍和標準分配資金 | ||||||
下達及時性 | 嚴格按照預算法及其實施條例、轉移支付管理制度以及資金管理辦法規(guī)定的時限要求分解下達 | ||||||
撥付合規(guī)性 | 嚴格按照國庫集中支付制度有關規(guī)定支付資金,未出現(xiàn)違規(guī)將資金從國庫轉入財政專戶或支付到預算單位實有資金賬戶等問題 | ||||||
使用規(guī)范性 | 嚴格按照下達預算的科目和項目執(zhí)行,未出現(xiàn)截留、擠占、挪用或擅自調(diào)整等問題 | ||||||
執(zhí)行準確性 | 按照上級下達和本級預算安排的金額執(zhí)行,不存在執(zhí)行數(shù)偏離預算數(shù)較多的問題 | ||||||
預算績效管理情況 | 嚴格按照下達的績效目標開展績效監(jiān)控和績效評價 | ||||||
支出責任履行情況 | 對共同財政事權轉移支付,按照財政事權和支出責任劃分有關規(guī)定,足額安排資金履行本級支出責任 | ||||||
總體目標完成情況 | 總體目標 | 全年實際完成情況 | |||||
支持水稻、玉米重大病蟲害以及農(nóng)區(qū)蝗蟲等農(nóng)作物重大病蟲疫情防控,重發(fā)區(qū)域病蟲疫情得到有效控制,新發(fā)突發(fā)重大農(nóng)業(yè)植物疫情有效處置,不出現(xiàn)大面積絕收成災,有力保障糧食安全和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全 | 開展水稻、玉米重大病蟲害以及農(nóng)區(qū)蝗蟲等農(nóng)作物重大病蟲疫情防控,重發(fā)區(qū)域病蟲疫情得到有效控制,新發(fā)突發(fā)重大農(nóng)業(yè)植物疫情有效處置,不出現(xiàn)大面積絕收成災,有力保障糧食安全和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全。 | ||||||
績效指標 | 一級 指標 |
二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 全年實際完成值 | 未完成原因和改進措施 | |
產(chǎn) 出 指 標 |
數(shù)量指標 | 重大病蟲疫情防控面積 | 不少于13.8萬畝次 | 20萬畝次 | |||
質(zhì)量指標 | 防控效果 | 有效遏制暴發(fā)流行成災 | 有效遏制暴發(fā)流行成災 | ||||
統(tǒng)防統(tǒng)治覆蓋率 | >46% | 58.43% | |||||
時效指標 | 農(nóng)作物病蟲害防治組織實施時效 | 在農(nóng)作物病蟲害防控期及時組織實施。 | 在農(nóng)作物病蟲害防控期及時組織實施。 | ||||
成本指標 | 采購物資或服務價格 | 不超過市場價格 | 未超過市場價格 | ||||
…… | |||||||
效 益 指 標 |
經(jīng)濟效益 指標 |
||||||
社會效益 指標 |
防災措施保障糧食安全和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全效果 | 重發(fā)區(qū)域病蟲害得到有效控制,農(nóng)作物不出現(xiàn)大范圍成災絕收 | 無重發(fā)區(qū)域病蟲害,農(nóng)作物未出現(xiàn)大范圍成災絕收 | ||||
生態(tài)效益 指標 |
|||||||
可持續(xù)影響指標 | 有效保持重大病蟲疫情災情監(jiān)測預警能力 | 病蟲害防控期內(nèi) | 病蟲害防控期內(nèi)有效保持重大病蟲疫情災情監(jiān)測預警能力 | ||||
…… | |||||||
滿意度指標 | 服務對象 滿意度指標 |
受災農(nóng)民或防治服務組織滿意度 | ≥85 | 100 | |||
…… | |||||||
說明 | 無 | ||||||
注:1.資金使用單位按項目績效目標填報,主管部門匯總時按區(qū)域績效目標填報。 | |||||||
2.其他資金包括與中央財政資金、地方財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金,以及以前年度的結轉結余資金等。 | |||||||
3.全年執(zhí)行數(shù)是指按照國庫集中支付制度要求所形成的實際支出。 |